| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MC曼城 | 32 | 24 | 5 | 3 | 78 | 28 | +50 | 77 |
| 2 | AR阿森纳 | 32 | 22 | 6 | 4 | 72 | 26 | +46 | 72 |
| 3 | LV利物浦 | 32 | 21 | 7 | 4 | 68 | 30 | +38 | 70 |
| 4 | CH切尔西 | 32 | 18 | 6 | 8 | 62 | 40 | +22 | 60 |
| 5 | MU曼联 | 32 | 17 | 5 | 10 | 52 | 45 | +7 | 56 |
| 6 | TH热刺 | 32 | 16 | 4 | 12 | 60 | 50 | +10 | 52 |
| 7 | AV阿斯顿维拉 | 32 | 15 | 6 | 11 | 55 | 48 | +7 | 51 |
| 8 | NH纽卡斯尔 | 32 | 14 | 7 | 11 | 58 | 46 | +12 | 49 |
本轮英超将迎来多场焦点对决,曼城主场迎战纽卡斯尔力争扩大领先优势,利物浦与阿森纳的争冠关键战更是万众瞩目。切尔西与曼联的伦敦德比同样不容错过。
2024-25赛季英超联赛共有20支参赛球队,每支球队都拥有独特的历史底蕴与球迷文化。以下为各球队详细介绍:
主场:伊蒂哈德球场 | 教练:瓜迪奥拉
主场:酋长球场 | 教练:阿尔特塔
主场:安菲尔德球场 | 教练:斯洛特
主场:斯坦福桥 | 教练:马雷斯卡
主场:老特拉福德 | 教练:阿莫林
主场:新白鹿巷 | 教练:波斯特科格鲁
主场:圣詹姆斯公园 | 教练:埃迪·豪
主场:维拉公园 | 教练:埃梅里
本赛季助攻数据同样精彩,德布劳内以14次助攻领跑全联盟,展现了顶级中场的组织能力。
哈兰德梅开二度,曼城主场大胜
12:35
争冠关键战双方各取一分
15:20
英超第32轮最佳进球合集
08:45